| Inicio | Pág. Inicio | Favoritos | Recomiénda. | Contáctanos |
Aprilia RS50 La Aprilia RS50 ha sido objeto de deseo por todos los jóvenes que aspiraban a su primera moto deportiva. Ha sido una referencia entre las motos racing de 50 cc desde mediados de los 90, y ha sido protagonista de la categoría 50cc de la copa aprilia, una auténtica cuna de campeones.
El modelo sigue vigente, actualizado y a la venta (año 2007) y sigue siendo una referencia en las motos de baja cilindrada de Aprilia.
Cuenta con chasis y basculante de aluminio, refrigeración líquida, horquilla invertida.
Motor de 2 tiempo refrigerado por agua en todas sus versiones, con casi 50 cc y actualmente carburador dell´orto SHA 14/12 de 14mm de difusor, con una comresión de 12:1 y cambio de 6 velocidades.
Aprilia RS50 '2006
| año modelo | RS50 2006 | RS50 2005 | RS50 2004 | RS50 2003 | RS50 2002 | RS50 1998 |
| Cilindrada | 49.7cc | |||||
| diámetro x carrera | 40.3 x 39 mm |
|||||
| Nº cilindros | 1 | |||||
| Ciclo/h | 2T | |||||
| Compresión | 12:1 | 12:1 | 12.5:1 | 12:1 | ||
| Refrigeración | Líquida | |||||
| Alimentación | Carburador Dell'orto PHBN 12-HS | Carburador | Carburador | Carburador | ||
| Arranque | Eléctrico | |||||
| Cambio | 6 | |||||
| Transmisión | Cadena | |||||
| Distancia ejes | 1,280 mm | |||||
| Recorrido Susp. Del. | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | ||
| Recorrido Susp. Tras. | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 110 mm | ||
| Rueda Del. | 90/80-17 | |||||
| Rueda Tras. | 110/80-17 | |||||
| Freno Del. | D/280 mm | D/280 mm | D/280 mm | D/280 mm | ||
| Freno Tras. | D/220 mm | D/220 mm | D/220 mm | D/220 mm | ||
| Altura Asiento | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm | ||
| Peso | 100 Kgs | 89 Kgs | 89 Kgs | 90.5 Kgs | ||
| Depósito | 13/2,5 litros | 13/2.6 litros | 13/2.5 litros | 12.2/2.5 litros | 12.2/2.5 litros | |
Fotos de Aprilia RS50 de 1996, 1998, 1999, 2000
Fotos de Aprilia RS 50 en bikepics
Fotos de aprilia RS50 en google.es
Fotos de aprilia RS50 en live.com